服務(wù)熱線
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號(hào):SG-164PC
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-20
簡(jiǎn)要描述:
SG-164PC平面磨床砂輪恒線速度功能:砂輪修整變小后,依設(shè)定的砂輪線速度,砂輪轉(zhuǎn)速自動(dòng)提高,保持線速度不變。
平面磨床(CNC Plane Grinding Machine)是一種利用計(jì)算機(jī)數(shù)字控制技術(shù),結(jié)合傳統(tǒng)的平面磨削工藝,實(shí)現(xiàn)高精度、高效率平面加工的機(jī)械設(shè)備。它主要適用于各種金屬材料的平面、斜面以及特定形狀的精密磨削加工,廣泛應(yīng)用于汽車、電子、航空航天、醫(yī)療器械、精密機(jī)械、模具制造等多個(gè)行業(yè)。
技術(shù)特點(diǎn)
高精度:通過精確的數(shù)字控制,能夠?qū)崿F(xiàn)微米級(jí)甚至亞微米級(jí)的加工精度。
自動(dòng)化程度高:從裝夾工件到磨削加工、尺寸測(cè)量、補(bǔ)償調(diào)整,均可自動(dòng)完成,減少人工干預(yù)。
加工效率:連續(xù)加工能力強(qiáng),加工速度快,適合批量生產(chǎn),縮短生產(chǎn)周期。
適應(yīng)性強(qiáng):通過編程,可以靈活適應(yīng)不同形狀和尺寸的工件加工需求。
穩(wěn)定性好:結(jié)構(gòu)剛性高,振動(dòng)小,確保長(zhǎng)時(shí)間加工的穩(wěn)定性和重復(fù)精度。
平面磨床
SG-164PC平面磨床技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | SG-52PC | SG-52PC2 | SG-73PC | SG-73PC2 | SG-104PC | SG-104PC2 | SG-164PC | ||||
工作臺(tái)面工作尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 520×200 | 720×300 | 1020×400 | 1700×400 | |||||||
工作臺(tái)zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 580×230 | 820×340 | 1140×440 | 1800×440 | |||||||
工作臺(tái)面至主軸中心zui大距離 | mm | 470 | 640 | 640 | ||||||||
電磁吸盤 | mm | 500×200 | 700×300 | 1000×400 | 1600×400 | |||||||
工作臺(tái)zui大承重(含吸盤) | kg | 210 | 400 | 680 | 850 | |||||||
工作臺(tái) (左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×1 | 14×3 | ||||||||
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式 |
| 液壓比例自動(dòng) | ||||||||||
工作臺(tái)速度 | m/min | 2-25 ( OP:0.5-20 ) | ||||||||||
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | PC:0.001/0.01/0.05 PC2:0.0005/0.005/0.05 | ||||||||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | PC:0.1/1/5 PC2:0.05/0.5/5 | ||||||||||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-15 | 0.1-25 | ||||||||
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | ||||||||||
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||||||||||
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | φ255×φ50.8×25 | φ400×φ127×40 | ||||||||
主軸直徑 | mm | φ100 | φ120 | |||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 500-3500 | 500-2300(OP:500-3500) | |||||||||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.02 | |||||||||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/2.0 | ||||||||||
自動(dòng)進(jìn)給 | 粗加工進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.04 | |||||||||
精加工進(jìn)給量 | mm | 0.0001-0.006 | ||||||||||
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-10 | ||||||||||
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||||||||||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | KW | 3.7 | 3.7(OP 5.5) | 5.5 | |||||||
前后伺服電機(jī) (AC servo) | KW | 0.75 | 0.85 OR 1.0 | |||||||||
上下伺服電機(jī) (AC servo) | KW | 0.85 OR 1.0 | ||||||||||
油壓電機(jī) | KW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||||||||
沖水電機(jī) | W | 90 | 180 | |||||||||
運(yùn)輸包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2400×1750×2400 | 2900×1900×2500 | 3800×2000×2500 | 5400×2200×2500 | |||||||
工作占地空間(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2700×2200×2200 | 3500×2600×2300 | 4800×3000×2300 | 5500×3000×2400 | |||||||
機(jī)床凈重/毛重(約) | kg | 2250/2450 | 2800/3050 | 3450/3800 | 5400/5800 | |||||||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 9 | 10 | 13 | 1 | |||||||
SG-164PC平面磨床工作精度 | ||||||||||||
加工面對(duì)其基面平行度: 300 : 0.002 mm | 表面粗糙度: Ra 0.08um |
上一篇:NC2系列精密平面磨床
下一篇:SG-52NC平面磨床
地址:浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同仁路788號(hào)
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權(quán)所有 © 2019 浙江固本精密機(jī)械有限公司 浙ICP備12039403號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap